다음은 10월 21일부터 10월 27일까지 보고된 Clifton 지역의 모든 주택 이동 목록입니다. 이 기간 동안 11건의 거래가 게시되었습니다. 이 기간 동안 해당 지역의 평균 판매 가격은 Clifton의 Dyer Avenue에 있는 1,152평방피트 규모의 주택으로 $630,000에 판매되었습니다.
클리프턴
187 Trenton Ave., Clifton, $435,000, 1,320 평방피트, 평방피트당 $330.
543 Valley Road, Clifton, $499,000, 1,341 평방피트, 평방피트당 $372.
119 Oak Ridge Road, Clifton, $560,000, 1,392 평방피트, 평방피트당 $402.
50 Long Hill Drive, Clifton, $606,000, 1,519 평방피트, 평방피트당 $399.
167 Washington Ave., Clifton, $620,000, 1,580 평방피트, 평방피트당 $392.
95 Dyer Ave., Clifton, $630,000, 1,152 평방피트, 평방피트당 $547.
11 Paxton Street, Clifton, $685,000, 2,062 평방피트, 평방피트당 $332.
1012 Broad Street, Clifton, $690,000, 1,194 평방피트, 평방피트당 $578.
46 Lotz Hill Road, Clifton, $700,000, 1,440 평방피트, 평방피트당 $486.
97 Knapp Ave., Clifton, $745,000, 2,200 평방피트, 평방피트당 $339.
44 Fornelius Ave., Clifton, $886,000, 2,752 평방피트, 평방피트당 $322.
Real Estate Newswire는 United Robots에서 제공하는 서비스로, 기계 학습을 사용하여 전국 부동산 데이터 수집업체인 Propmix의 데이터 분석을 생성합니다.