다음은 10월 21일부터 10월 27일까지 보고된 레이크우드 지역의 모든 주택 이동 목록입니다. 이 기간 동안 9건의 거래가 게시되었습니다. 이 기간 동안 해당 지역의 평균 판매 가격은 Lakewood의 Oakmont Road에 있는 2,031평방피트 규모의 주택으로 $540,000에 판매되었습니다.
레이크우드
830A Dumbarton Drive, Lakewood, $280,000, 982 평방피트, 평방피트당 $285, 침실 1개 및 욕실 1개.
139 Devon Court, Lakewood, $299,900, 1,614 평방피트, 평방피트당 $186, 침실 1개 및 욕실 2개.
139 Williamsburg Lane, Lakewood, $405,000, 1,240 평방피트, 평방피트당 $327, 침실 3개 및 욕실 2개.
9 Greenways Lane, Lakewood, $418,000, 1,474 평방피트, 평방피트당 $284, 침실 1개 및 욕실 2개.
15 Oakmont Road, Lakewood, $540,000, 2,031 평방피트, 평방피트당 $266, 침실 1개 및 욕실 1개.
30 Eagle Ridge Circle, Lakewood, $635,000, 2,057 평방피트, 평방피트당 $309, 침실 2개 및 욕실 2개.
235 Joe Parker Road, Lakewood, $975,000, 1,100 평방피트, 평방피트당 $886, 침실 1개 및 욕실 2개.
17 Newberry Court, Lakewood, $1,100,000, 3,215 평방피트, 평방피트당 $342, 침실 8개 및 욕실 5개.
940 Somerset Ave., Lakewood, $1,365,000, 1,843 평방피트, 평방피트당 $741, 침실 1개 및 욕실 2개.
Real Estate Newswire는 United Robots에서 제공하는 서비스로, 기계 학습을 사용하여 전국 부동산 데이터 수집업체인 Propmix의 데이터 분석을 생성합니다.